<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://elektromehanika.org/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 17:30:10 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://elektromehanika.org/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Двухканальный усилитель</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Описываемый усилитель выполнен по двухканальной схеме на лампах типа 6Н2П и 6П14П. Он построен на базе схемы усилителя НЧ радиокомбайна &amp;laquo;Кристалл-104&amp;raquo;1958 г.в.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/08051041.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/s08051041.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/dvukhkanalnyj_usilitel/4-1-0-235</link>
			<category>Статьи по электронике</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/dvukhkanalnyj_usilitel/4-1-0-235</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 17:30:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Прибор для проверки трехфазных двигателей</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Этот прибор позволяет проверить сопротивление изоляции и правильность фазировки обмоток асинхронного трехфазного электродвигателя, убедиться в отсутствии обрывов и межвитковых замыканий. С его помощью удается определить, не подключая двигатель к сети, пригоден ли он к эксплуатации. Автору приходилось проверять предлагаемым прибором двигатели мощностью от 0,2 до 75 кВт.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/64930437.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/s64930437.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektrotekhnike/pribor_dlja_proverki_trekhfaznykh_dvigatelej/2-1-0-234</link>
			<category>Статьи по электротехнике</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektrotekhnike/pribor_dlja_proverki_trekhfaznykh_dvigatelej/2-1-0-234</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 13:52:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>УМЗЧ на микросхеме ТА8215</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;На основе специализированной микросхемы УМЗЧ с мостовыми выходными каскадами можно построить стереофонический или многоканальный усилитель мощности с относительно низким напряжением питания &amp;mdash; 12...18 В. Такой усилитель при максимальной мощности около 18 Вт в каждом канале пригоден и для стационарных конструкций, и для автомобильной аудиоэлектроники,обеспечивая достаточную громкость прослушивания с большинством акустических систем в небольших помещениях.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/13051178.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/s13051178.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/umzch_na_mikroskheme_ta8215/4-1-0-233</link>
			<category>Статьи по электронике</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/umzch_na_mikroskheme_ta8215/4-1-0-233</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 15:47:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Трехканальный УМЗЧ для автомобиля</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;В статье описан трехканальный УМЗЧ с выходной мощностью около 60 Вт на канал для фронтальных громкоговорителей и 150 Вт для сабвуфера. В единой конструкции усилители и кроссовер объединены с блоком преобразователя напряжения бортовой сети.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG5--&gt;&lt;a href=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/68880728.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/s68880728.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG5--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/trekhkanalnyj_umzch_dlja_avtomobilja/4-1-0-232</link>
			<category>Статьи по электронике</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/trekhkanalnyj_umzch_dlja_avtomobilja/4-1-0-232</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 16:37:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тринисторный пускатель с реверсом</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Предлагаемое устройство предназначено для управления электродвигателями и другими электрическими нагрузками&lt;br /&gt;
практически любой мощности и любого (активного, емкостного, индуктивного) характера. Оно заменяет привычный электромагнитный пускатель.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/09907532.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/s09907532.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektrotekhnike/trinistornyj_puskatel_s_reversom/2-1-0-231</link>
			<category>Статьи по электротехнике</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektrotekhnike/trinistornyj_puskatel_s_reversom/2-1-0-231</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 14:45:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ламповые УМЗЧ с трансформаторами ТАН</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Использование стандартных сетевых трансформаторов серий ТАН и TH на частоту 50 Гц а качестве выходных для двухтактных ламповых усилителей вполне допустимо, поскольку сетевая и другие обмотки выполнены двойными.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;a href=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/60294712.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/s60294712.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG4--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/lampovye_umzch_s_transformatorami_tan/4-1-0-230</link>
			<category>Статьи по электронике</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/lampovye_umzch_s_transformatorami_tan/4-1-0-230</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 18:21:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Металлоискатель различает металлы</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Устройства для поиска закопанных в землю &quot;кладов &quot; вызывают неизменный интерес.Предлагаемое устройство отличается тем, что позволяет, не приступая к раскопкам, определить, из какого металла (черного или цветного) состоит обнаруженный предмет.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG5--&gt;&lt;a href=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/52574982.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/s52574982.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG5--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/metalloiskatel_razlichaet_metally/4-1-0-229</link>
			<category>Статьи по электронике</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/metalloiskatel_razlichaet_metally/4-1-0-229</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 15:38:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>УМЗЧ на &quot;телевизионных&quot; лампах с трансформаторами TH</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Практически все сетевые трансформаторы серии TH пригодны для использования их в качестве выходных в двухтактных ламповых усилителях с относительно низковольтными, так называемыми &quot;токовыми&amp;rdquo; лампами.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG10--&gt;&lt;a href=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/29183523.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/s29183523.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG10--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/umzch_na_televizionnykh_lampakh_s_transformatorami_th/4-1-0-228</link>
			<category>Статьи по электронике</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/umzch_na_televizionnykh_lampakh_s_transformatorami_th/4-1-0-228</guid>
			<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 09:44:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Узкополосная охранная радиосигнализация</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;Особенность данного охранного устройства заключается в том,что в нем применен приемник с достаточно узкой полосой пропускания. Уменьшение полосы пропускания до значения 0,1 Гц позволило при небольшой мощности передатчика получить достаточно большую дальность действия.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG8--&gt;&lt;a href=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/71392925.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/s71392925.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG8--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/uzkopolosnaja_okhrannaja_radiosignalizacija/4-1-0-227</link>
			<category>Статьи по электронике</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/uzkopolosnaja_okhrannaja_radiosignalizacija/4-1-0-227</guid>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2022 10:05:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Электронный Л А Т Р</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;В радиолюбительской практике часто используются лабораторный автотрансформатор (ЛАТР). С его помощью можно как уменьшить,так и увеличить выходное напряжение. Это напряжение имеет форму чистой синусоиды и поэтому не дает помех по сети. ЛАТРы выпускаются и сейчас, но цены убивают всякое желание их купить.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/10346461.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://elektromehanika.org/_pu/2/s10346461.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/ehlektronnyj_l_a_t_r/4-1-0-226</link>
			<category>Статьи по электронике</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://elektromehanika.org/publ/stati_po_ehlektronike/ehlektronnyj_l_a_t_r/4-1-0-226</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 16:03:42 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>